{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Drehmomentstufen | 4 | |
| Verpackung |
HD Box |
|
| maximale Drehzahl | 2’000 min-1 | |
| maximales Drehmoment 1. Stufe | 881 Nm | |
| maximales Drehmoment 2. Stufe | 1’220 Nm | |
| Schlagzahl 2. Stufe | 0 min-1 - 2’200 min-1 | |
| Hersteller-ID | 4933492783 | |
| maximale Schlagzahl | 2’400 min-1 | |
| maximales Drehmoment 4. Stufe | 68 Nm | |
| Gewicht inklusive Akku | 3.4 kg | |
| maximales Drehmoment | 1’491 Nm | |
| maximale Drehzahl 3. Gang | 0 min-1 - 2’000 min-1 | |
| Produktart | Akku-Schlagschrauber | |
| Herstellerbezeichnung | M18 FUEL™ 1/2" Akku-Schlagschrauber | |
| Schlagzahl 1. Stufe | 0 min-1 - 1’300 min-1 | |
| maximale Drehzahl 2. Gang | 0 min-1 - 1’300 min-1 | |
| maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 700 min-1 | |
| maximales Drehmoment 3. Stufe | 1’491 Nm | |
| Werkzeugaufnahme |
½″ square |
|
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkuart | Li-ion | |
| Schlagzahl 3. Stufe | 0 min-1 - 2’400 min-1 | |
| Schlagzahl 4. Stufe | 0 min-1 - 2’400 min-1 |
| Artikelnummer | 2201860 | |
| Katalognummer | Z070271 | |
| EAN / GTIN | 4058546476533 | |
| Herstellernummer | 4933492782 |