{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | HD Box | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Hersteller-ID | 4933464517 | |
| maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 550 min-1 | |
| Akkukapazität | 5 Ah | |
| Gewicht inklusive Akku | 2.1 kg | |
| Produktart | Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber | |
| maximale Drehzahl 2. Gang | 0 min-1 - 1’800 min-1 | |
| maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
| maximales Drehmoment | 82 Nm | |
| Herstellerbezeichnung | M18™ Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
| maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 76 mm | |
| Akkuart |
Li-ion |
| Artikelnummer | 2201857 | |
| Katalognummer | Z070270 | |
| EAN / GTIN | 4058546225056 | |
| Herstellernummer | 4933464560 |