{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | HD Box | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| ID fabricant | 4933464517 | |
| Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 0 min-1 - 550 min-1 | |
| Capacité de la batterie | 5 Ah | |
| Poids, batterie comprise | 2,1 kg | |
| Type de produit | Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber | |
| Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 0 min-1 - 1 800 min-1 | |
| ⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
| Couple maximal | 82 Nm | |
| Référence fabricant | M18™ Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber | |
| Nombre de batteries incluses | 2 | |
| ⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 76 mm | |
| Type de batterie |
Li-ion |
| Référence article | 2201857 | |
| Numéro de catalogue | Z070270 | |
| EAN / GTIN | 4058546225056 | |
| Réf. fabricant | 4933464560 |